HTC DURATIQ 5 stroj za brušenje in poliranje betona
| OPIS | HTC DURATIQ T5 2,2kW | HTC DURATIQ T5 4,0kW | 
|---|---|---|
| Dolžina | 1000 mm | 1000 mm | 
| Širina | 569 mm | 569 mm | 
| Višina | 720 mm | 720 mm | 
| Teža | 122 kg | 179 kg | 
| Moč motorja | 2,2 kW | 4,0 kW | 
| Moč varovalk | 13 A | 30 / 16 / 10 A | 
| Napetost | 1 x 200-240 V | 3 x 380-410 V | 
| Pritisk brušenja | 70 (80 - 108) kg | 78 - 88 - 119 kg | 
| Hitrost brušenja | 360 - 1200 r.p.m | 360 - 1200 r.p.m | 
| Brusilni kolut | 3 x 230 mm | 3 x 230 mm | 
| Brusna teža glave | 72 kg | 82 kg | 
| Brusna širina | 515 mm | 515 mm | 
| Brusni motor | 1 | 1 | 
| Rezervar za vodo | 2,9 L * opcija | 2,9 L * opcija | 
| Meglični hladilni sistem | Da | Da | 
| Priporočeni sistemi za odstranjevanje prahu | HTC D60 | HTC D60 | 
 
      



